Här finns föredragningslista och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Föregående | |||
KS Kallelse 2017-12-07.pdf | 545.4 kB | 2017-11-29 11.22 | |
KS Kallelse 2017-11-22 15_34.pdf | 7.4 MB | 2017-11-16 16.14 | |
KS Kallelse 2017-11-22 1_14.pdf | 9.8 MB | 2017-11-15 11.53 | |
KS Kallelse 2017-10-18.pdf | 3.9 MB | 2017-10-12 16.19 | |
KS Kallelse 2017-09-06.pdf | 8.5 MB | 2017-08-29 15.32 | |
KS kallelse 2017-05-17..pdf | 14 MB | 2017-05-17 15.03 | |
KS kallelse 2017-04-05 14_29.pdf | 15.6 MB | 2017-05-09 13.11 | |
KS kallelse 2017-04-05 1_13.pdf | 11.8 MB | 2017-05-09 13.11 | |
KS kallelse 2017-03-15.pdf | 3.6 MB | 2017-05-09 13.10 | |
KS kallelse 2017-02-01 17_36.pdf | 10.8 MB | 2017-05-09 13.10 | |
KS kallelse 2017-02-01 13_16.pdf | 9.1 MB | 2017-05-09 13.10 | |
KS kallelse 2017-02-01 1_12.pdf | 9.6 MB | 2017-05-09 13.09 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kommunstyrelsens protokoll 2020 | |||
Kommunstyrelsens protokoll 2019 | |||
Kommunstyrelsens protokoll 2018 | |||
Kommunstyrelsens protokoll 2017 | |||
Kommunstyrelsens protokoll 2016 | |||
Kommunstyrelsens protokoll 2015 |
Publicerad: 2017-08-09 15.18
Senast ändrad: 2020-12-22 13.23
Dela detta innehåll
Kansliavdelningen
Sotenäs kommun
Besöksadress
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Hitta hit
Organisationsnummer:
212000-1322
Kontakta kommunen
Telefon: 0523-66 40 00
Besökstid
Måndag - torsdag
08:00 - 16:30
Fredag
08:00 - 15:00