Här finns föredragningslista och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Föregående | |||
KF Kallelse 2018-02-22.pdf | 3.5 MB | 2018-02-12 14.56 | |
KF Kallelse 2018-04-24.pdf | 14.3 MB | 2018-04-18 11.33 | |
KF Kallelse 2018-04-24 Ärende 07_08_09.pdf | 13.6 MB | 2018-04-17 08.26 | |
KF Kallelse 2018-04-24 Ärende 10_2.pdf | 28.6 MB | 2018-04-17 08.26 | |
KF Kallelse 2018-06-14.pdf | 13.3 MB | 2018-06-04 11.28 | |
KF Kallelse 2018-09-27.pdf | 4.2 MB | 2018-09-17 10.33 | |
KF Kallelse 2018-09-27 p 5.pdf | 8.6 MB | 2018-09-17 10.34 | |
KF Kallelse 2018-09-27 p 9.pdf | 11 MB | 2018-09-17 10.35 | |
KF Kallelse 2018-10-18.pdf | 1.1 MB | 2018-10-09 13.41 | |
KF Kallelse 2018-11-22.pdf | 9.1 MB | 2018-11-15 11.52 | |
KF Kallelse 2018-12-13.pdf | 5.7 MB | 2018-12-04 16.44 | |
KF Kallelse 2018-12-13 p 41 Dp Förol .pdf | 5.5 MB | 2018-12-04 16.46 | |
KF kallelse 2018-12-13 p 42 Dp Hunnebo.pdf | 4.1 MB | 2018-12-04 16.46 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kommunfullmäktiges Protokoll 2020 | |||
Kommunfullmäktiges protokoll 2019 | |||
Kommunfullmäktiges protokoll 2018 | |||
Kommunfullmäktiges protokoll 2017 | |||
Kommunfullmäktiges protokoll 2016 |
Publicerad: 2017-06-28 16.03
Senast ändrad: 2020-12-22 13.21
Dela detta innehåll
Kansliavdelningen
Sotenäs kommun
Besöksadress
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Hitta hit
Organisationsnummer:
212000-1322
Kontakta kommunen
Telefon: 0523-66 40 00
Besökstid
Måndag - torsdag
08:00 - 16:30
Fredag
08:00 - 15:00